Lidmaatschap
Hoofdlid | € | 24,00 |
Medelid | € | 8,00 |
Jeugdlid | € | 8.00 |
Lid worden?
Ga voor meer informatie naar de pagina Lidmaatschap WFRG.
Inschrijfgeld evenementen
Lid WFRG | Geen lid WFRG | |||
Koudwildtest | € | 52,50 | € | 62,50 |
OWT | € | 45,00 | € | 50,00 |
Clubdiplomadag | € | 30,00 | € | 40,00 |
Workingtest | € | 40,00 | € | 45,00 |
Orweja-SJP | € | 55,00 | € | 55,00 |
Orweja-MAP | € | 65,00 | € | 65,00 |
Evenementen en inschrijvingen
Ga voor meer informatie over onze evenementen naar de agenda.